マトリックス(MATRIX)

マトリックス(MATRIX)

マトリックスとは数字の行列の事で、自分を頂点として下に3~5人のダウンライン配置されて組織を構築します。

 

2の乗数 3の乗数
1 2 3
2 4 9
3 8 27
4 16 81
5 32 243
6 64 729
7 128 2,187
8 256 6,561
9 512 19,683
10 1,024 59,049
11 2,048 177,147
12 4,096 531,441
13 8,192 1,594,323
14 16,384 4,782,969
15 32,768 14,348,907
16 65,536 43,046,721
17 131,072 129,140,163
18 262,144 387,420,489
19 524,288 1,162,261,467
20 1,048,576 3,486,784,401
21 2,097,152 10,460,353,203
22 4,194,304 31,381,059,609
23 8,388,608 94,143,178,827
24 16,777,216 282,429,536,481
25 33,554,432 847,288,609,443
26 67,108,864 2,541,865,828,329
27 134,217,728 7,625,597,484,987
28 268,435,456 22,876,792,454,961
29 536,870,912 68,630,377,364,883
30 1,073,741,824 205,891,132,094,649
31 2,147,483,648 617,673,396,283,947
32 4,294,967,296 1,853,020,188,851,840
33 8,589,934,592 5,559,060,566,555,520


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です